Todos os recursos, lado a lado.
Sem asterisco e sem "consulte condições". O que cada plano faz, e o que ele não faz.
| Recurso | Início | Oficina | Rede | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Ordens de serviço | 30/mês | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Usuários | 1 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Filiais | 1 | 1 | Multi | Multi |
| Eventos no Digital Twin | ||||
| Trust Score por evento | ||||
| CRM, agenda e financeiro | ||||
| Estoque e catálogos | ||||
| API, webhooks e eventos | ||||
| Integrações (Detran, catálogos) | ||||
| Histórico certificado | Add-on | |||
| SLA, SSO e auditoria | ||||
| Suporte | Comunidade | Prioritário | Dedicado |
O que muda de plano para plano
Todos os planos geram registro no histórico do veículo — inclusive o gratuito. O que muda é o tamanho da operação que cabe: número de ordens, de usuários, de filiais, e o acesso a API e integrações.
Na dúvida entre dois planos?
Comece pelo menor. Mudar de plano não perde histórico — o registro é do veículo, não da assinatura.